Construction: grey PVC – abrasion and ozone resistant.
Reinforcement: white shock resistant rigid PVC.
Application: air, gas, fumes extraction.
Air conditioning-ventilation.
Constant operation: -10 °C +60 °C (+14 °F +140 °F)
| mm | in | mm | in | bar | psi | bar | psi | mm | in | % | kg/m | lb/ft |
| 20,0 | 13/16″ | 20,0 | 0,79 | 50 | 0,130 | 0,09 | ||||||
| 25,0 | 1″ | 25,0 | 0,98 | 50 | 0,170 | 0,12 | ||||||
| 32,0 | 1 1/4″ | 32,0 | 1,26 | 50 | 0,230 | 0,16 | ||||||
| 35,0 | 1 3/8″ | 35,0 | 1,38 | 50 | 0,250 | 0,17 | ||||||
| 40,0 | 1 9/16″ | 40,0 | 1,57 | 40 | 0,300 | 0,21 | ||||||
| 45,0 | 1 3/4″ | 45,0 | 1,77 | 40 | 0,350 | 0,24 | ||||||
| 51,0 | 2″ | 51,0 | 2,01 | 40 | 0,440 | 0,30 | ||||||
| 63,0 | 2 1/2″ | 63,0 | 2,48 | 40 | 0,560 | 0,38 | ||||||
| 70,0 | 2 3/4″ | 70,0 | 2,76 | 40 | 0,630 | 0,43 | ||||||
| 76,0 | 3″ | 76,0 | 2,99 | 40 | 0,700 | 0,48 | ||||||
| 80,0 | 3 1/8″ | 80,0 | 3,15 | 40 | 0,760 | 0,52 | ||||||
| 90,0 | 3 1/2″ | 90,0 | 3,54 | 40 | 0,850 | 0,58 | ||||||
| 102,0 | 4″ | 102,0 | 4,02 | 40 | 0,990 | 0,67 | ||||||
| 110,0 | 4 5/16″ | 110,0 | 4,33 | 40 | 1,100 | 0,74 | ||||||
| 120,0 | 4 3/4″ | 120,0 | 4,72 | 40 | 1,200 | 0,81 | ||||||
| 127,0 | 5″ | 127,0 | 5,00 | 40 | 1,270 | 0,86 | ||||||
| 140,0 | 5 1/2″ | 140,0 | 5,51 | 35 | 1,450 | 0,98 | ||||||
| 152,0 | 6″ | 152,0 | 5,98 | 35 | 1,700 | 1,15 | ||||||
| 160,0 | 6 5/16″ | 160,0 | 6,30 | 35 | 1,850 | 1,25 | ||||||
| 180,0 | 7 1/16″ | 180,0 | 7,09 | 30 | 2,200 | 1,48 | ||||||
| 203,0 | 8″ | 203,0 | 7,99 | 30 | 2,450 | 1,65 | ||||||
| 254,0 | 10″ | 254,0 | 10,00 | 10 | 3,200 | 2,16 | ||||||
| 305,0 | 12″ | 305,0 | 12,01 | 10 | 3,900 | 2,63 | ||||||





Reviews
There are no reviews yet.